截至2023年2月24日收盘,汇金股份(300368)报收于6 57元,上涨0 77%,换手率0 88%,成交量4 58万手,成交额3005 13万元。
截至2023年2月23日收盘,航亚科技(688510)报收于17 47元,下跌1 52%,换手率0 57%,成交量9395 09手,成交额1646 74万元。
截至2023年2月16日收盘,新时达(002527)报收于7 18元,下跌5 03%,换手率5 21%,成交量27 33万手,成交额2 01亿元。
截至2023年2月3日收盘,克来机电(603960)报收于21 8元,上涨3 51%,换手率2 38%,成交量6 2万手,成交额1 32亿元。
截至2023年1月31日收盘,奇安信(688561)报收于78 08元,下跌3 6%,换手率0 79%,成交量3 65万手,成交额2 88亿元。
截至2023年1月18日收盘,川润股份(002272)报收于6 75元,上涨0 15%,换手率4 46%,成交量14 84万手,成交额1 0亿元。
截至2022年12月30日收盘,华荣股份(603855)报收于23 1元,上涨2 44%,换手率0 33%,成交量1 12万手,成交额2558 4万元。
12月20日盐湖提锂板块较上一交易日下跌1 88%,*ST博天领跌。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。从资金流向上来看,当日盐湖提锂板块主力
截至2022年12月15日收盘,山河药辅(300452)报收于16 95元,上涨3 92%,换手率6 28%,成交量11 71万手,成交额1 97亿元。12月1
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02